Программа лечения
Программа санаторно-курортной помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани
ФГБУ санаторий «Трудовые резервы» Минздрава России.
(основание – Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №208 от 22.11.2004 «Стандарт санаторно-курортной помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани»)
(основание – Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №208 от 22.11.2004 «Стандарт санаторно-курортной помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани»)
Лечение из расчета 14 дней
Наименование | Частота предоставления услуг смену 14 дней | Среднее количество услуг, оказываемых за смену 14 дней |
---|---|---|
Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 3 |
Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 3 |
Пальпация общетерапевтическая | 1 | 3 |
Аускультация общетерапевтическая | 1 | 3 |
Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 3 |
Термометрия общая | 1 | 3 |
Измерение роста | 1 | 1 |
Измерение массы тела | 1 | 2 |
Измерения частоты дыхания | 1 | 3 |
Измерение частоты сердцебиения | 1 | 3 |
Исследование пульса | 1 | 3 |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 3 |
Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда первичный. | 1 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда повторный | 0,05 | 1 |
Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,5 | 1 |
Воздействие лечебной грязью при болезнях костной системы | 0,3 | 6 |
Ванны минеральные | 0,3 | 6 |
Ванны гидромассажные (душ-массаж) | 0,1 | 6 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,2 | 8 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль) | 0,9 | 8-10 |
Воздействие ультразвуком | 0,05 | 8-10 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,01 | 5 |
Электрофорез лекарственных средств при костной патологии | 0,2 | 8-10 |
Воздействие поляризованным светом | 0,3 | 8-10 |
Воздействие электрическим полем УВЧ | 0,05 | 8-10 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением | 0,1 | 8-10 |
Воздействие магнитными полями | 0,3 | 8-10 |
Электросон и ТКЭС | 0,05 | 8 |
Мануальная терапия при болезнях костной системы | 0,1 | 2 |
Массаж при болезнях костной системы | 0,9 | 6-8 |
Механотерапия | 0,1 | 6 |
Занятия на стабилоплатформе | 0,3 | 6 |
Ароматерапия | 0,2 | 6 |
Лечебная физкультура при заболеваниях опорно-двигательной системы | 1 | 8-10 |
Терренкур | 0,5 | 10 |
Назначения диетической терапии при заболеваниях опорно-двигательной системы | 1 | 1 |
*Медицинская помощь пациентам-детям оказывается следующим образом: лечащий врач составляет индивидуальную программу санаторно-курортного лечения по основному заболеванию каждому ребенку с учетом показаний и противопоказаний по основному и сопутствующим заболеваниям с учетом совместимости процедур в полном объеме стандарта санаторно-курортного лечения ФГБУ санаторий «Трудовые резервы».
Программа санаторно-курортной помощи больным с болезнями системы кровообращения
ФГБУ санаторий «Трудовые резервы» Минздрава России.
(основание — Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №222 от 22.11.2014 «Стандарт санаторно-курортной помощи больным с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением»)
Лечение из расчета 14 дней
Наименование | Частота предоставления услуг за смену 14 дней | Среднее количество услуг, оказываемых за смену 14 дней |
---|---|---|
Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 3 |
Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 3 |
Пальпация общетерапевтическая | 1 | 3 |
Аускультация общетерапевтическая | 1 | 3 |
Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 3 |
Термометрия общая | 1 | 3 |
Измерение роста | 1 | 1 |
Измерение массы тела | 1 | 2 |
Измерение частоты дыхания | 1 | 3 |
Измерение частоты сердцебиения | 1 | 3 |
Исследование пульса | 1 | 3 |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 3 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 0,05 | 1 |
Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
Холтеровское мониторирование АД | 0,02 | 1 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 0,05 | 1 |
Электрокардиография с физическими упражнениями (стресс-тест) | 0,02 | 1 |
Ванны минеральные | 0,3 | 6 |
Электросон и ТКЭС | 0,3 | 8-10 |
Воздействие поляризованным светом | 0,3 | 8-10 |
Лекарственный электрофорез | 0,3 | 8-10 |
Оксигеноторапия (кислородный коктейль) | 0,9 | 8-10 |
Ароматерапия | 0,3 | 6 |
Ингаляции | 0,3 | 8-10 |
Массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы | 0,9 | 6-8 |
Лечебная физкультура при заболевания сердечно-сосудистой системы | 1 | 8-10 |
Занятия на кардиотренажере | 0,2 | 6 |
Терренкур | 0,8 | 10 |
Назначение диетической терапии при заболеваниях сердечнососудистой системы | 1 | 1 |
*Медицинская помощь пациентам-детям оказывается следующим образом: лечащий врач составляет индивидуальную программу санаторно-курортного лечения по основному заболеванию каждому ребенку с учетом показаний и противопоказаний по основному и сопутствующим заболеваниям с учетом совместимости процедур в полном объеме стандарта санаторно-курортного лечения ФГБУ санаторий «Трудовые резервы».